商品の仕様・詳細
- 小型・軽量ボディ
680gで手のひらサイズ。
- 豊富な冷媒種
R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。
本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。
※専用アプリが必要。
※アップデートにより順次追加されることがあります。
- 繋がるマニホールド
スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。
ロギングやレポートの作成も可能で、アプリは日本語に対応しています。(iOS・Android対応)
| 対応冷媒 | 初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600 その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます ※アップデートにより順次追加されることがあります。 ※R407H、R463A、R463A-J、R513Aが新しく追加されました。 |
|---|---|
| 圧力測定範囲 | -0.1~5.5MPa |
| ポート径 | 1/4"・1/4"・1/4" |
| 精度 | ±0.5%FS |
| 質量 | 680g |
| 電源 | 1.5V 単4電池×2本(電池寿命:約200時間) |
| 使用温度 | -10~50°C |
| 保護等級 | IP54 |
| 標準付属品 | 異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個 収納バッグ 1.5V単四電池(テスト用)×2個 |









