カメラ付LEDセンサーライトの特長
本格的なセキュリティ対策を手軽に導入できるカメラ付LEDセンサーライト。
LEDセンサーライトでの抑止効果だけでなく、必要に応じてスマートフォン・タブレットでカメラ映像(200万画素)の確認や録画操作、通話が可能です。
センサーライト点灯に連動し、録画開始される為点灯時の状況が確認出来、点灯時の状況確認が行え、安心してお使いいただけます
EDライトは小型でも明るい1灯型(1000lm)。
知範囲は奥行き最大8m、検知角度は180度。
細かな設定が可能。
点灯モード(3h、6h、常夜灯手動切替)、点灯時間(10秒~10分可変調整)
商品の仕様・詳細
| 品名 | カメラ付LEDセンサーライト |
|---|---|
| 型番 | DSLD10CC1 |
| 電源電圧 | AC100V (50/60Hz) |
| 消費電力(W) | 14 |
| 通信方式 | IEEE802.11 b/g/n |
| 通信周波数 | 2.4GHz |
| データレート | 11b:11Mbps ,11g:24Mbps ,11n:40Mbps |
| 見通し通信距離 | 40m(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離) |
| 全光束(lm) | 10~1000 [対応アプリにより連続可変] |
| 色温度(K) | 5000(昼白色) |
| 照射調節角度 | 左方向・右方向80° 上方向55°/ 下方向23° |
| 検知方式 | パッシブインフラレッド(PIR)方式 |
| 検知エリア | 水平180°・ 距離8m まで [高さ2.5m に設置時、検知感度「高」時目安] |
| 点灯開始照度 | 0lx ~ 200lx [対応アプリにより可変] |
| 点灯時間 | 10 秒 ~ 10 分 [対応アプリにより可変] |
| 点灯モード | 手動点灯モード:3h/6h/常時 切替、テストモード |
| 画素数 | 200万画素(H:1920 V:1080ピクセル) |
| イメージセンサー | 1/2.9インチ CMOSセンサー |
| 視野角 | 水平105°、垂直54° |
| 最低被写体照度 | 0.01lx |
| 録画解像度 | 1920×1080 |
| 映像方式 | H.264 |
| 録画モード | イベント録画 |
| 録画上書き | 常時録画上書き(設定変更不可) |
| 対応マイクロSDカード/容量 | microSDHC/microSDXC クラス10 以上/ 最大128GB (フォーマットすると、FAT32 形式になります) |
| スピーカー | 1個 |
| 内蔵マイク | 1個 |
| 状態表示灯 | ウォームアップ時:赤点灯、待機時:消灯、検知時:緑点灯 |
| 取付高さ(m) | 1.8 ~ 2.5 |
| 使用温度範囲(℃) | -20 ~ +40 [結露なきこと] |
| 保護等級 | IP44 (防沫型) [推奨設置場所:軒下] |
| 電源コード長(m) | VCT 約3 [防雨型プラグ付] |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) | 258 × 190 × 170 |
| 質量 (電源コード含む)(kg) | 1.4 |
| 対応アプリ | Smart Life (iOS10.0以降 Android4.4以降) |
| 付属品 | コンクリートアンカー× 2、壁面取付用ネジ× 2、取付プレート用ネジ× 2、 三角ネジ用ドライバー× 1、取扱説明書× 1 |









