商品の仕様・詳細
特長
- 400万画素の高画質
- リチウム電池内蔵で電源がない場所でも利用可能
- センサーライト機能で防犯灯としても活躍
- 配線不要で簡単接続
- micro SDカード 最大256GB(別売)対応
- スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に
- 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
仕様
| 【基本データ】 | |
|---|---|
| 画素数 | 400万画素 |
| イメージセンサー | 1/3" CMOS センサー |
| 焦点距離 | 3.3mm |
| 昼夜切替 | ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替 |
| デジタルノイズリダクション | 3DNR(3Dデジタルノイズリダクション) |
| ダイナミックレンジ | DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) |
| 逆光補正 | 対応 |
| 画角 | 水平92° 垂直52° 対角110° |
| LED | IRLED(赤外線)×4 白色LED×4 |
| 赤外線照射距離 | 20m(環境によって異なる) |
| 白色LED照射距離 | 15m(環境によって異なる) |
| 【圧縮基準】 | |
| ビデオ圧縮方式 | H265 / H264 |
| 音声圧縮方式 | AAC/G711 |
| 【画像】 | |
| 解像度 | メインストリーム:2560×1440 サブストリーム 640×360 |
| フレームレート | 15fps(通信状況により自動調整) |
| 画像反転 | 水平 / 垂直 |
| プライバシーマスキング | 対応 |
| 【検知】 | |
| PIR | 対応 |
| スマートアラート | 動体検知による警報 |
| 動体検知範囲 | 120° 8m |
| 警報通知 | プッシュ通知 |
| 【通話】 | |
| 双方向通話 | 対応 |
| 【バッテリー】 | |
| バッテリー種類 | 充電式リチウムイオン電池(18650×2) |
| バッテリー容量 | 5200mAh |
| 使用時間 | 約180日(1日1回3分の録画の場合) |
| 充電時間 | ソーラーパネル使用で満充電まで8〜10時間 |
| 残電量表示 | LEDインジケータランプ(赤/緑) |
| 【保存】 | |
| microSDカード | 最大256GB対応 |
| クラウドストレージ | アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料) |
| 【端末対応】 | |
| 端末 | ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード |
| PC | Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード |
| 【ネットワーク】 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz |
| 【その他】 | |
| 充電インターフェイス | DC 5V / 1A USB Type-C ※アダプター(Type-A)は付属しません |
| USBケーブル | USB Type-C |
| サイズ / 重量 | 70mm×70mm×210mm / 304g |
| 動作温度 / 湿度 | -20℃〜50℃ |
| 防塵防水等級 | IP66 |
| 【ソーラーパネル】 | |
| サイズ | 173×120×14mm / 171g |
| ケーブル | USB Type-C / 3m |
| 電圧 / 出力 | 6V / 3.2W |
| 動作温度 | -20℃〜60℃ |
| 防塵防水等級 | IP66 |









