※1 商品を壁際に置いて、暖房または空気浄化「強」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7000個/立方センチメートルのイオンが測定できる床面積の目安です。
※2 室温20℃のとき。
※3 電力料金目安単価は27円/kWh(税込)[メーカーホームページに基づく]
※4 暖房運転時のみ、運転ボタンを押してから8時間後に自動的に停止します。空気浄化運転時は、連続運転になります。
※5 ●試験機関:広東省微生物分析検測中心 ●試験方法:統一試験JIS Z 2801 ●抗菌方法:フィルターに抗菌剤を添加。 ■試験結果:99%以上抗菌。
※6 ●試験機関:広東省微生物分析検測中心 ●試験方法:カビ抵抗性試験JIS Z 2911 ●防カビ方法:フィルターに防カビ剤を添加。 ■試験結果:菌糸の発育が認められない。
商品の仕様・詳細
| 暖房の適用床面積(目安) | コンクリート住宅 | 断熱材なし | 約4.5畳(6.9m²)まで | |
| 断熱材50mm | 約8畳(12.9m²)まで | |||
| 木造住宅 | 断熱材なし | 約3畳(4.9m²)まで | ||
| 断熱材50mm | 約6畳(8.6m²)まで | |||
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約6畳※1(約10m²) | |||
| 消費電力※2 (50/60Hz) |
暖房 | 強 | 1200W/1200W | |
| 弱 | 550W/550W | |||
| 空気浄化 | 強 | 30W/32W | ||
| 弱 | 19W/22W | |||
| 1時間あたりの電気代※3 (50/60Hz) |
暖房 | 強 | 約32円/約32円 | |
| 弱 | 約15円/約15円 | |||
| 空気浄化 | 強 | 約0.81円/約0.86円 | ||
| 弱 | 約0.51円/約0.59円 | |||
| 運転音 (50/60Hz) |
暖房 | 強 | 38dB | |
| 弱 | 34dB | |||
| 空気浄化 | 強 | 38dB | ||
| 弱 | 34dB | |||
| 切タイマー | 1/2/4h | |||
| 二重安全転倒OFFスイッチ | ○ | |||
| 切り忘れ防止機能(暖房時)※4 | 8時間 | |||
| 主な機能 | ●プラズマクラスター暖房運転 ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●抗菌※5・防カビ※6エアフィルター |
|||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 190×190×460mm | |||
| 質量 | 約3.1kg | |||
| 電源コード長さ | 約1.8m | |||















